静岡県発明協会の会員になると...
当協会は、発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図るとともに、会員相互の研鑽と交流を通じ、地域経済及び産業の発展に寄与することを目的としています。
類似した名称の団体がございますが、当協会とは一切、関係がございません。ご注意ください。
当協会は「一般社団法人 静岡県発明協会」です。
会員に関する規程
入会及び退会規程をご了承いただいた上で、入会申込書に必要事項をご記入の上、郵送でお申し込みください。入会申込書は
をご利用ください。
E-mail、電話等でお気軽に事務局までご請求ください。
送信先
〒420-0853 静岡市葵区追手町44番地の1 静岡県産業経済会館1階
一般社団法人 静岡県発明協会
TEL:054-254-7575 FAX:054-254-7663
メールアドレス:support@shizuoka-ipc.gr.jp
会員種別により年会費が異なりますので、ご注意ください。
| 会員区分 | 種別 | 年会費 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 団体(法人) | 第1種(特別) | 100,000円 | 資本金10億円以上若しくは従業員1,000人以上のもの |
| 第1種 | 50,000円 | 資本金1億円以上10億円未満若しくは従業員300人以上1,000人未満のもの | ||
| 第2種 | 30,000円 | 資本金3,000万円以上1億円未満若しくは従業員20人以上300人未満のもの | ||
| 第3種 | 20,000円 | 上記以外の企業・事務所 | ||
| 個人 | 第1種 | 20,000円 | 事業を営む個人 | |
| 第2種 | 10,000円 | 上記以外の個人 | ||
| 賛助会員 | 団体(法人) | 10,000円以上 | ||
| 個人 | 5,000円以上 | |||
中途入会の正会員の当該事業年度の会費
| 入会月 | 団体(法人) | 個人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種 (特別) | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第1種 | 第2種 | |
| 4月~ 6月 | 100,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 7月~ 9月 | 75,000円 | 37,500円 | 22,500円 | 15,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
| 10月~12月 | 50,000円 | 25,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1月~ 3月 | 25,000円 | 12,500円 | 7,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 2,500円 |
| 銀行振込 | 静岡銀行本店 普通預金1549851 一般社団法人静岡県発明協会 代表理事 河合 文雄 |
|---|
※尚、振込手数料につきましては、貴社負担にてお願い致します。